Kontakty
Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
jméno | odbor | číslo dveří/adresa | telefon | |
---|---|---|---|---|
Čechová Michaela | OTS | Pletařská 22 | cechovam@krasnalipa.cz | 412 354 848 |
Došková Vladimíra | OVIŽP | 5 | doskova@krasnalipa.cz | 412 354 831 |
Drobečková Jana | 1. místostarostka | 7 | drobeckova@krasnalipa.cz | 412 354 836 |
Fritscheová Lenka | OVIŽP | 5 | fritscheova@krasnalipa.cz | 412 354 833 |
Hlaváčková Klára | OVIŽP | 5 | hlavackova@krasnalipa.cz | 412 354 832 |
Hlavová Martina | OTS | Pletařská 22 | hlavova@krasnalipa.cz | 412 354 848, 737 662 340 |
Hrnečková Lada | OMCS | 11 | hrneckova@krasnalipa.cz | 412 354 823 |
RNDr. Jäckelová Ivana | pověřenec pro ochranu osobních údajů | reditelka@zskrasnalipa.cz | ||
Ing. Kasperová Ľubica | AT | 8 | kasperova@krasnalipa.cz | 412 354 820 |
Kebortová Jana | OMCS | 15 | kebortova@krasnalipa.cz | 412 354 829 |
Kolář Jan | starosta | 8 | kolar@krasnalipa.cz | 412 354 830, 777 938 828 |
Kovaříková Jana | FO | 12 | kovarikova@krasnalipa.cz | 412 354 825 |
Ing. Linhart Zbyněk | 2. místostarosta | 2. patro | linhart@krasnalipa.cz | 412 354 820 |
Jindřiška Malinová | AT | Masarykova 1094/4 | knihovna@krasnalipa.cz | 412 354 837 |
Nekolová Petra | OMCS | 6 | nekolova@krasnalipa.cz | 412 354 838 |
Oliva Petr | OMCS | 11 | oliva@krasnalipa.cz | 412 354 847 |
Podatelna | AT | 8 | podatelna@krasnalipa.cz | 412 354 820, 777 938 829 |
Květa Raková | FO | 12 | rakova@krasnalipa.cz | 412 354 840 |
Semelková Zdeňka, DiS. | OMCS | 6 | semelkova@krasnalipa.cz | 412 354 838 |
Ing. Simandl Petr | OVIŽP | 3 | simandl@krasnalipa.cz | 412 354 834 |
Smita Roman | AT | 14 | smita@krasnalipa.cz | 412 354 822 |
Bc. Sochová Michaela | FO | 13 | sochova@krasnalipa.cz | 412 354 828 |
Starostová Alena kulturní dům - kino |
AT | Pražská 24 | kino@krasnalipa.cz | 777 184 083 |
Mgr. Švarcová Lucie | tajemník | 9 | svarcova@krasnalipa.cz | 412 354 824 |
Vébrová Kateřina | AT | 8 | vebrova@krasnalipa.cz | 412 354 820, 777 938 829 |
Voglová Lucie | FO | 12 | voglova@krasnalipa.cz | 412 354 845 |
Zkratky použité v sloupci "odbor"
- AT - agenda tajemníka
- FO - finanční odbor
- OMCS - odbor majetkový a civilně správní
- OTS - odbor technických služeb
- OVIŽP - odbor výstavby, investic a životního prostředí
Kamera
Aktuální počasí
Zataženo
Teplota: 1,6°C
Pocitová teplota: -2,9°C
Vítr: 17,6 km/h
Nárazy: 39,6 km/h
Směr větru: JV
Srážky: 0 mm/d
Vlhkost: 66%
Tlak: 1006,3 hPa
Akce ve městě
6.12.2024 16:00
Mikulášská stezka na Sportovním areálu
8.12.2024 09:00
Mikulášský turnaj ve stolním tenise
8.12.2024 17:00
Adventní koncert žáků a pedagogů ZUŠ Rumburk