Vikýř - krásnolipský měsíčník
Inzerce ve Vikýři
Předmětem inzerce jsou nabídky služeb, práce, řemesel, výrobků, volných pracovních míst, prodeje a pronájmy movitého i nemovitého majetku, pozvánky na komerční akce kulturní, společenské a sportovní akce, image reklamy.Zcela vyloučena je inzerce poškozující dobré jméno a zájmy města, v rozporu s dobrými mravy, nestandardních úvěrových produktů a finančních služeb, kasin, heren, zastaváren a podobných zařízení, politická, náboženská či obdobná inzerce.
Prostřednictvím Vikýře zdarma inzerují organizace zřizované městem Krásná Lípa, zájmové organizace a spolky u akcí podpořených městem Krásná Lípa, zájmové organizace a spolky u akcí realizovaných na území města Krásná Lípa.
Inzerci ve Vikýři můžete objednat osobně na podatelně MěÚ Krásná Lípa, dveře č. 6, popř. poštou na adrese Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa nebo prostřednictvím e-mailu: podatelna@krasnalipa.cz.
Více informací, včetně ceníku inzerce a formuláře objednávka inzerce ve Vikýři najdete v Zásadách pro vydávání informačního měsíčníku Vikýř (v pdf) ZDE:
rok 2024
číslo | datum vydání | formát | odkaz |
---|---|---|---|
664 | 20.12.2024 | stáhnout | |
663 | 29.11.2024 | stáhnout | |
662 | 30.10.2024 | stáhnout | |
661 | 25.9.2024 | stáhnout | |
660 | 22.8.2024 | stáhnout | |
659 | 22.7.2024 | stáhnout | |
658 | 3.7.2024 | stáhnout | |
657 | 20.5.2024 | stáhnout | |
656 | 26.4.2024 | stáhnout | |
655 | 25.3.2024 | stáhnout | |
654 | 23.2.2024 | stáhnout | |
653 | 23.1.2024 | stáhnout |
rok 2023
číslo | datum vydání | formát | odkaz |
---|---|---|---|
652 | 19.12.2023 | stáhnout | |
651 | 22.11.2023 | stáhnout | |
650 | 27.10.2023 | stáhnout | |
649 | 22.9.2023 | stáhnout | |
648 | 18.8.2023 | stáhnout | |
647 | 24.7.2023 | stáhnout | |
646 | 30.6.2023 | stáhnout | |
645 | 29.5.2023 | stáhnout | |
644 | 24.4.2023 | stáhnout | |
643 | 23.3.2023 | stáhnout | |
642 | 28.2.2023 | stáhnout | |
641 | 20.1.2023 | stáhnout |
rok 2022
číslo | datum vydání | formát | odkaz |
---|---|---|---|
640 | 14.12.2022 | stáhnout | |
639 | 11.11.2022 | stáhnout | |
638 | 18.10.2022 | stáhnout | |
637 | 14.9.2022 | stáhnout | |
636 | 5.8.2022 | stáhnout | |
635 | 8.7.2022 | stáhnout | |
634 | 7.6.2022 | stáhnout | |
633 | 6.5.2022 | stáhnout | |
632 | 1.4.2022 | stáhnout | |
631 | 2.3.2022 | stáhnout | |
630 | 28.1.2022 | stáhnout |
rok 2021
číslo | datum vydání | formát | odkaz |
---|---|---|---|
629 | 20.12.2021 | stáhnout | |
628 | 26.11.2021 | stáhnout | |
627 | 22.10.2021 | stáhnout | |
626 | 23.9.2021 | stáhnout | |
625 | 3.9.2021 | stáhnout | |
624 | 13.8.2021 | stáhnout | |
623 | 24.6.2021 | stáhnout | |
622 | 28.5.2021 | stáhnout | |
621 | 23.4.2021 | stáhnout | |
620 | 1.4.2021 | stáhnout | |
619 | 1.3.2021 | stáhnout | |
618 | 28.1.2021 | stáhnout |
rok 2020
číslo | datum vydání | formát | odkaz |
---|---|---|---|
617 | 17.12.2020 | stáhnout | |
616 | 4.12.2020 | stáhnout | |
615 | 12.11.2020 | stáhnout | |
614 | 8.10.2020 | stáhnout | |
613 | 25.9.2020 | stáhnout | |
612 | 27.8.2020 | stáhnout | |
611 | 6.8.2020 | stáhnout | |
610 | 17.7.2020 | stáhnout | |
609 | 5.6.2020 | stáhnout | |
608 | 22.5.2020 | stáhnout | |
607 | 24.4.2020 | stáhnout | |
606 | 27.3.2020 | stáhnout | |
605 | 6.3.2020 | stáhnout | |
604 | 20.2.2020 | stáhnout | |
603 | 24.1.2020 | stáhnout | |
602 | 10.1.2020 | stáhnout |
rok 2019
číslo | datum vydání | formát | odkaz |
---|---|---|---|
601 | 18.12.2019 | stáhnout | |
600 | 22.11.2019 | stáhnout | |
599 | 7.11.2019 | stáhnout | |
598 | 25.10.2019 | stáhnout | |
597 | 10.10.2019 | stáhnout | |
596 | 26.9.2019 | stáhnout | |
595 | 9.9.2019 | stáhnout | |
594 | 19.8.2019 | stáhnout | |
593 | 29.7.2019 | stáhnout | |
592 | 4.7.2019 | stáhnout | |
591 | 13.6.2019 | stáhnout | |
590 | 30.5.2019 | stáhnout | |
589 | 7.5.2019 | stáhnout | |
588 | 18.4.2019 | stáhnout | |
587 | 4.4.2019 | stáhnout | |
586 | 21.3.2019 | stáhnout | |
585 | 1.3.2019 | stáhnout | |
584 | 14.2.2019 | stáhnout | |
583 | 1.2.2019 | stáhnout | |
582 | 17.1.2019 | stáhnout |
Kamera
Aktuální počasí
Zataženo
Teplota: 1,9°C
Pocitová teplota: -1,5°C
Vítr: 11,9 km/h
Nárazy: 26,6 km/h
Směr větru: J
Srážky: 0 mm/d
Vlhkost: 76%
Tlak: 1014,3 hPa
Akce ve městě
22.12.2024 15:00
Adventní koncert harfistky Kataríny Ševčíkové
23.12.2024 09:00
Vánoční sauna
27.12.2024 09:00
Vánoční turnaj ve stolním tenise