Vyhlášky a nařízení
Číslo | Schváleno | Platnost od | Vyhláška nebo nařízení |
---|---|---|---|
5/2005 | RM č. 70 – 41 ze dne 22. 11. 2005 |
1. 1. 2006 |
nařízení, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Příloha tohoto nařízení Passport a plán zimní údržby komunikací-text Passport a plán zimní údržby komunikací-mapy |
3/2012 | ZM č. 13 – 30/2012 ze dne 5. 9. 2012 |
10. 10. 2012 | kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů |
2/2014 | ZM č. 24 – 22/2014 ze dne 18. 6. 2014 |
1. 1. 2015 | o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí |
3/2014 | ZM č. 24 – 23/2014 ze dne 18. 6. 2014 |
18. 6. 2014 | o místním poplatku za užívání veřejného prostranství |
1/2015 | RM č. 6 – 6/2015 ze dne 18. 3. 2015 a 23. 3. 2015 |
23. 3. 2015 | nařízení, kterým se zrušuje OZV č. 3/1998, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru |
2/2015 | ZM č. 3 – 41/2015 ze dne 11. 3. 2015 |
12. 3. 2015 | o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích |
4/2015 | ZM č. 4 – 44/2015 ze dne 18. 6. 2015 |
24. 6. 2015 | o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním |
1/2016 | ZM č. 11 – 31/2016 ze dne 14. 9. 2016 |
29. 9. 2016 | o zákazu žebrání na vybraných místech veřejného prostranství |
1/2016 | RM č. 33 – 22/2016 ze dne 21. 9. 2016 |
6. 10. 2016 | nařízení "Tržní řád, kterým se zakazuje pochůzkový a podomní prodej" |
1/2018 | ZM č. 18 – 42/2018 ze dne 12. 3. 2018 |
10. 4. 2018 | požární řád |
1/2019 | ZM č. 5 – 23/2019 ze dne 9. 9. 2019 |
26. 9. 2019 | o omezení některých hazardních her |
2/2019 | ZM č. 7 – 35/2019 ze dne 12. 12. 2019 |
1. 1. 2020 | o místním poplatku z pobytu |
3/2019 | ZM č. 7 – 36/2019 ze dne 12. 12. 2019 |
1. 1. 2020 | o místním poplatku ze psů |
1/2020 | ZM č. 11 – 21/2020 ze dne 7. 9. 2020 |
10. 10. 2020 | kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města |
1/2021 | ZM č. 16 – 35/2021 ze dne 6. 9. 2021 |
7. 10. 2021 | kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství |
2/2021 | ZM č. 16 – 35/2021 ze dne 6. 9. 2021 |
1. 1. 2022 | o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství |
Aktuální počasí
Skoro zataženo
Teplota: 14,7°C
Zdánlivá teplota: 12,9°C
Vítr: 7,2 km/h
Nárazy: 18,7 km/h
Směr větru: SZ
Srážky: 0 mm/d
Vlhkost: 66%
Tlak: 1013,9 hPa
UV Index: 5
Rizika a nebezpečí
Odkazy
Program kina
Akce ve městě
10.6.2023 08:00
Pohádkový les, Staročeský jarmark a soutěž O nejlepší bábovku jarmarku
24.6.2023 09:00
Volejbalový Májový turnaj
24.6.2023 10:00
Svatojánské slavnosti bylin